Bsports必一运动
首页 >> 员工工作 >> 通知公告 >> 正文
Bsports必一运动关于2018-2019-1寝室文明的公示(第五周)
发布日期:2018-10-24
  
点击量:

按照《浙江大学宁波理工学院员工寝室管理规定》等文件要求,在2018-2019学年第1学期第5周寝室检查中,对寝室卫生不合格(7.5及以下)的个人进行公示。



姓名 性别 公司 班级 楼幢 寝室 床位 第五周卫生成绩
邱悦 Bsports必一运动 电子信息工程161 9 627 1 7.5
张金玲 Bsports必一运动 电子信息工程162 9 627 4 7.5
吴江昊 Bsports必一运动 电子信息类172 15 107 2 7.5
陈展 Bsports必一运动 电子信息类173 15 107 4 7.5
林腾业 Bsports必一运动 电子信息工程161 15 109 3 7.4
金鑫 Bsports必一运动 电子信息工程161 15 109 4 7.4
朱超凡 Bsports必一运动 电子信息工程162 15 111 1 7.4
潘龙城 Bsports必一运动 电子信息工程162 15 117 3 7
王钢权 Bsports必一运动 通信工程161 15 117 4 7
朱天强 Bsports必一运动 通信工程161 15 124 1 7.2
何家鑫 Bsports必一运动 通信工程161 15 124 2 7.5
项舒扬 Bsports必一运动 电子信息类171 15 610 1 6.8
林综艺 Bsports必一运动 自动化151 20 105 1 7.1
秦嘉豪 Bsports必一运动 电气工程及其自动化151 20 105 2 7.4
俞逸豪 Bsports必一运动 自动化151 20 105 3 7.4
吴登麒 Bsports必一运动 自动化151 20 105 4 7.1
黄辉 Bsports必一运动 自动化151 20 110 4 7.3
赵怡彬 Bsports必一运动 自动化152 20 117 2 7.2
贾港超 Bsports必一运动 自动化152 20 118 2 7.4
吴伟豪 Bsports必一运动 电气工程及其自动化151 20 202 3 6.2
田雨涛 Bsports必一运动 电气工程及其自动化151 20 203 4 7.5
汪建鸿 Bsports必一运动 自动化171 20 206 3 7.5
肖奇 Bsports必一运动 电气工程及其自动化152 20 207 1 7.5
贺元迪 Bsports必一运动 电子信息工程151 20 213 3 7.5
徐冲 Bsports必一运动 电子信息工程151 20 213 4 7.5
赵品杰 Bsports必一运动 电子信息工程152 20 302 3 7.4
谢龙胜 Bsports必一运动 电子信息工程152 20 302 4 5.6
杨顺杰 Bsports必一运动 电子信息工程152 20 303 2 7.3
郭才港 Bsports必一运动 电子信息工程152 20 313 1 7.1
严浩宾 Bsports必一运动 电子信息工程152 20 313 2 7.4
杨程浩 Bsports必一运动 电子信息工程152 20 313 3 7.1
苟宸豪 Bsports必一运动 电子信息工程152 20 313 4 6.2
肖殷 Bsports必一运动 电气工程及其自动化171 20 328 3 7.5
丁元昊 Bsports必一运动 电子信息工程152 20 403 3 7.5
陈驰 Bsports必一运动 通信工程151 20 405 1 7.5
甄亚杰 Bsports必一运动 通信工程151 20 405 3 6.9
王光飞 Bsports必一运动 通信工程151 20 405 4 7.5
唐银超 Bsports必一运动 电子信息工程152 20 406 1 7.5
朱呈淦 Bsports必一运动 通信工程151 20 406 2 7.5
程聪 Bsports必一运动 通信工程151 20 406 4 7.2
范锋强 Bsports必一运动 通信工程151 20 410 1 7.5
陈斌 Bsports必一运动 通信工程151 20 410 2 7.2
周嘉琦 Bsports必一运动 通信工程151 20 410 3 7.2
李成博 Bsports必一运动 通信工程151 20 410 4 7.2
张寅涵 Bsports必一运动 电气工程及其自动化171 20 413 1 6.6
曾睿 Bsports必一运动 电气工程及其自动化171 20 413 2 6.6
王云辉 Bsports必一运动 电气工程及其自动化171 20 413 3 6.9
祁少勇 Bsports必一运动 电气工程及其自动化171 20 413 4 7.2
鲍泽森 Bsports必一运动 通信工程151 20 419 2 6.9
杨宇杰 Bsports必一运动 自动化172 21 408 1 7.4
章彦炜 Bsports必一运动 自动化172 21 408 2 6.8
陈烁屹 Bsports必一运动 自动化172 21 408 3 6.2
陶英杰 Bsports必一运动 自动化171 21 408 4 6.2
吴钒 Bsports必一运动 自动化172 21 410 1 7.5
祁恺成 Bsports必一运动 自动化171 21 410 4 7.5
滕然 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 426 3 7.5
陈骁 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 426 4 7.2
杨钦清 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 513 3 7.5
冯耀 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 513 4 7.5
叶霜阳 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 605 1 7.1
傅嘉辉 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 605 4 7.1
蔡天威 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 615 3 7.4
徐梦达 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 616 1 7
王少杰 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 616 4 7.3
郑佳男 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 617 2 7.3
林贤群 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 617 3 7.3
高英杰 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 617 4 7
韩振栋 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 618 1 7.5
程诚 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 618 2 7.5
倪佳琦 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 618 3 7.5
高原 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 618 4 7.5
张文浩 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 620 1 7
富润辉 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 620 2 6.4
金鹏伟 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 620 3 6.7
高省杰 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 622 1 7.5
俞佳枫 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 622 3 7.5
林俊 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 624 1 7
陈子建 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 624 2 7
姜公望 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 624 3 7
罗嘉炜 Bsports必一运动 通信工程(专升本)171 21 624 4 7
邵志博 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 628 1 6.3
张月兴 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 628 2 6.6
林展宇 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 628 3 5.4
王鑫 Bsports必一运动 通信工程(专升本)172 21 628 4 6
胡浩 Bsports必一运动 自动化181 22 505 1 7.5
刘嘉霖 Bsports必一运动 自动化181 22 505 3 7.5
缪泽铧 Bsports必一运动 自动化181 22 505 5 7.5
梅踔 Bsports必一运动 电气工程及其自动化182 22 509 2 7.2
甘旭炜 Bsports必一运动 电气工程及其自动化182 22 509 3 7.2
邢怿 Bsports必一运动 电气工程及其自动化182 22 509 4 7.2
周宸玉 Bsports必一运动 电气工程及其自动化182 22 511 1 7.4
曾旭航 Bsports必一运动 电气工程及其自动化182 22 511 2 7.4
张登耀 Bsports必一运动 电气工程及其自动化182 22 511 3 7.4
王子康 Bsports必一运动 电气工程及其自动化182 22 511 4 7.4
冯泽祥 Bsports必一运动 电气工程及其自动化182 22 511 5 7.4
谢榕 Bsports必一运动 电子信息工程182 26单元1 250 2 7.5
莫倩倩 Bsports必一运动 自动化151 26单元1 450 2 7.5
蒋雨霖 Bsports必一运动 自动化151 26单元1 450 3 7.2
吕亚璐 Bsports必一运动 电气工程及其自动化152 26单元1 450 4 7.5
应佳南 Bsports必一运动 自动化152 26单元1 452 2 7.2
欧昕雨 Bsports必一运动 自动化152 26单元1 454 2 7.5
王茹 Bsports必一运动 自动化152 26单元1 454 3 7.5
杨蕴菡 Bsports必一运动 自动化152 26单元1 454 4 7.5
王仲达 Bsports必一运动 电子信息工程152 26单元2 143 1 7.5
金涛 Bsports必一运动 电子信息工程151 26单元2 143 2 7.5


望以上同学高度重视,加强改进。


                        Bsports必一运动学工办

                           2018.10.24